Перечень анализов
Код | Наименование | Срок ** |
Цена грн |
CITO грн |
---|---|---|---|---|
Забор материала одноразовыми системами | ||||
996 | Забор биологического материала | – | 30 | – |
1042 | Забор урогенитального материала | – | 30 | – |
2745 | Банк крови | – | 100 | – |
Общеклинические исследования | ||||
Общеклинические исследования | ||||
М1 | Общий анализ крови (ОАК развернутый+СОЭ+лейкоцитарная формула, ручной подсчет) | 1 | 180 | 250 |
МКАП | Общи анализ крови (капилярная кровь) | 1 | 180 | 250 |
М0 | Общий анализ крови (ОАК развернутый+СОЭ) | 1 | 150 | 230 |
864 | Подсчет ретикулоцитов | 1 | 150 | 225 |
М2 | Общий анализ мочи | 1 | 120 | 180 |
М6 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 110 | 165 |
1829 | Назоцитограмма | 1 | 150 | 225 |
М3 | Группа крови + резус - фактор | 1 | 210 | 315 |
21 | Длительность кровотечения по Дюке | 1 | 150 | – |
10 | Время свертывания по Моравицу | 1 | 100 | – |
Общеклинические исследования кала | ||||
М2401 | Определение кальпротектина и лактоферрина в образцах фекалий | 1 | 700 | 1050 |
М2403 | Определение гемоглобина и трансферрина в образцах фекалий | 1 | 300 | 450 |
М2158 | Копрограмма | 2 | 170 | 255 |
М2159 | Анализ кала на яйца глист | 1 | 130 | 195 |
М2161 | Определение антигенов лямблий в образцах фекалий | 1 | 380 | 570 |
2160 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 | 380 | – |
М2152 | Анализ соскоба на яйца остриц (энтеробиоз) | 1 | 140 | 210 |
Исследование системы гемостаза | ||||
МПТИ | Протромбиновый индекс + МНО | 1 | 100 | 150 |
3 | МНО | 1 | 100 | 150 |
4 | Тромбиновое время | 1 | 80 | 120 |
5 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, APTT) | 1 | 80 | 120 |
6 | Фибриноген | 1 | 100 | 150 |
7 | D-димер | 1 | 170 | 255 |
МП5 | Коагулограмма (5показателей) Протромбиновый индекс + МНО, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген |
1 | 320 | 480 |
МК8 | Пакет «АФС синдром» (5 показателей)* Волчаночный антикоагулянт, антифосфолипидные антитела IgG и IgМ к кардиолипину, фосфатидил серину, фосфатидил инозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета2-гликопротеину |
7 | 1300 | – |
Биохимические исследования | ||||
Биохимические исследования | ||||
48 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 90 | 135 |
47 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 90 | 135 |
63 | Альбумин | 1 | 80 | 120 |
51 | Альфа-амилаза | 1 | 80 | 120 |
1132 | Антистрептолизин - О (качественно) | 1 | 100 | 150 |
77 | Антистрептолизин - О (количественно) | 1 | 110 | 165 |
62 | Белок общий | 1 | 80 | 120 |
81 | Бета-липопротеиды | 1 | 80 | 120 |
66 | Билирубин общий | 1 | 80 | 120 |
65 | Билирубин прямой | 1 | 80 | 120 |
49 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 80 | 120 |
1135 | глюкоза (капилярная кровь) | 1 | 90 | 135 |
91 | Глюкоза(венозная кровь) | 1 | 110 | 165 |
92 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | 1 | 200 | 300 |
42 | Железо | 1 | 100 | 150 |
33 | Калий | 1 | 100 | 150 |
40 | Кальций | 1 | 80 | 120 |
72 | Ионизированный кальций* | 2 | 150 | 225 |
68 | Креатинин | 1 | 90 | 135 |
1134 | КФК-общий | 1 | 90 | 135 |
56 | Креатинкиназа - МВ (КФК-МВ) | 1 | 200 | 300 |
1855 | Липаза | 1 | 110 | 165 |
54 | Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) | 1 | 90 | 135 |
37 | Магний | 1 | 80 | 120 |
2013 | Медь (сыворотка) | 3 | 200 | – |
70 | Мочевая кислота | 1 | 90 | 135 |
67 | Мочевина | 1 | 90 | 135 |
31 | Натрий | 1 | 90 | 135 |
1131 | Ревматоидный фактор (качественно) | 1 | 80 | 150 |
76 | Ревматоидный фактор (количественно) | 1 | 110 | 165 |
75 | С - реактивный белок суперчувствительный (количественно) | 1 | 160 | 240 |
1133 | С-реактивный белок суперчувствительный (качественно) | 1 | 160 | 240 |
73 | Серомукоиды | 1 | 80 | 120 |
2003 | Тимоловая проба | 1 | 80 | 120 |
86 | Триглицериды | 1 | 80 | 120 |
39 | Фосфор | 1 | 80 | 120 |
1148 | Фруктозамин | 1 | 150 | 225 |
50 | Фосфатаза щелочная | 1 | 80 | 120 |
83 | Холестерин общий | 1 | 80 | 120 |
85 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 1 | 90 | 135 |
84 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 90 | 135 |
35 | Хлор (сыворотка) | 1 | 80 | 120 |
2014 | Цинк (сыворотка) | 3 | 350 | – |
1142 | ОЖСС (Железосвязывающая способность) | 1 | 110 | 165 |
Биохимические исследования мочи | ||||
69 | Креатинин мочи | 1 | 80 | 120 |
М15 | Глюкоза (суточная моча) | 1 | 90 | 135 |
Комплексные исследования | ||||
МП1 | Печеночные пробы (11 показателей) АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, белок общий, альбумин, тимоловая проба, ЛДГ |
1 | 670 | 1005 |
МП2 | Почечные пробы (6 показателей) Кретинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты (калий, натрий, хлор) |
1 | 430 | 645 |
МК62 | Почечные пробы (3 показателя) Кретинин, мочевина, мочевая кислота |
1 | 210 | 315 |
МП3 | Ревмопробы 1 (3 показателя) С-реактивный белок суперчувствительный, ревматоидный фактор, антистрептолизин-О |
1 | 280 | 420 |
МП99 | Ревмопробы 2(3 показателя) С-реакт.белок(кач.), ревмфактор, антистрептолизин-О |
1 | 270 | 405 |
МП4 | Липидный (5 показателей) Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности |
1 | 280 | 420 |
МП6 | Биохимия крови (22 показателя) Печеночные пробы, почечные пробы, липопротеиды фракционно, глюкоза |
1 | 1180 | 1770 |
МП7 | Пакет «Кардиориск №1» (12 показателей) ЛДГ, КФК -МВ, АСТ, АЛТ, калий, натрий, хлор, СРБ суперчувствительный, холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП |
1 | 860 | 1290 |
МК19 | Пакет «Кардиориск №2» (13 показателей) ЛДГ, КФК -МВ, АСТ, АЛТ, калий, натрий, хлор, СРБ суперчувствительный, холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, гомоцистеин |
1 | 1160 | 1740 |
МП8 | Диабетический пакет (4 показателя) Глюкоза, гликозилированный гемоглобин (HbA1C), инсулин, С-пептид, индекс НОМА,Фруктозамин |
1 | 760 | 1140 |
МК34 | Пакет «Индекс НОМА» (3 показателя) Глюкоза, инсулин, индекс НОМА |
1 | 280 | 420 |
МП19 | Метаболический пакет (10 показателей) Холестерин общ, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, глюкоза, мочевая кислота, общий белок, инсулин, С-пептид |
1 | 810 | 1215 |
МК13 | Пакет «Электролиты крови» (3 показателя) Калий, натрий, хлор |
1 | 210 | 315 |
МП100 | Пакет «Электролиты крови» (3 показателя) Калий, натрий, кальций |
1 | 210 | 315 |
МК21 | Пакет «Контроль суставов» (4 показателя) РФ, АСЛО, СРБ, мочевая кислота |
1 | 370 | 555 |
Гормональные исследования | ||||
Тиреоидная панель | ||||
110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 160 | 240 |
113 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 1 | 160 | 240 |
114 | Трийодтиронин свободный (Т3 своб.) | 1 | 160 | 240 |
115 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 1 | 160 | 240 |
116 | Тироксин свободный (Т4 своб.) | 1 | 160 | 240 |
117 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 1 | 200 | 300 |
118 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 1 | 200 | 300 |
111 | Антитела к рецепторам ТТГ | 3 | 400 | – |
231 | Кальцитонин | 1 | 340 | 510 |
119 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 200 | 300 |
220 | Паратгормон | 1 | 200 | 300 |
Пакетные исследования тиреоидной панели | ||||
МП9 | Тиреоидный пакет №1 (3 показателя) ТТГ, Т3 общ., Т4 св. |
1 | 380 | 570 |
МП28 | Тиреоидный пакет №2 (3 показателя) ТТГ, Т3 св., Т4 св. |
1 | 380 | 570 |
МП10 | Тиреоидный пакет №3 (7 показателей) ТТГ, Т3 общ., Т3 св., Т4 общ., Т4 св., АТТПО, АТТГ |
1 | 960 | 1440 |
МП11 | Аутоиммунная щитовидная железа №1 (5 показателей) ТТГ, Т3 св., Т4 св., АТТПО, АТТГ |
1 | 700 | 1050 |
МП33 | Аутоиммунная щитовидная железа №2 (4 показателя) ТТГ, Т3 св., Т4 св., АТТПО |
1 | 540 | 810 |
МУ6 | Аутоиммунная щитовидная железа №3 (6 показателей) ТТГ, Т3 св., Т4 св., АТТПО, Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ), Антитела к рецепторам ТТГ |
5 | 1020 | – |
МК11 | Пакет «Паратиреоидный» (3 показателя)* Паратгормон, фосфор, кальций ионизированный |
2 | 340 | 510 |
Панель диагностики анемии | ||||
100 | Витамин В 12 | 1 | 220 | 330 |
101 | Ферритин | 1 | 220 | 330 |
102 | Фолиевая кислота | 1 | 220 | 330 |
103 | Трансферрин | 1 | 160 | 240 |
Пакетные исследования анемии | ||||
МК12 | Пакет «Диагностика анемии» №1 (6 показателей) ОАК развернутый+СОЭ, железо, витамин В12, ферритин, фолиевая кислота |
1 | 750 | 1125 |
МК28 | Пакет «Диагностика анемии» №2 (3 показателя) Гомоцистеин, витамин В12, фолиевая кислота |
1 | 650 | 975 |
Диагностика сахарного диабета | ||||
91 | Глюкоза | 1 | 110 | 165 |
92 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | 1 | 200 | 300 |
93 | Инсулин | 1 | 200 | 300 |
94 | С-пептид | 1 | 200 | 300 |
М15 | Глюкоза (суточная моча) | 1 | 90 | 135 |
1148 | Фруктозамин | 1 | 150 | 225 |
МП8 | Диабетический пакет (4 показателя) Глюкоза, гликозилированный гемоглобин (HbA1C), инсулин, С-пептид, индекс НОМА,Фруктозамин |
1 | 600 | 900 |
МК34 | Пакет «Индекс НОМА» (3 показателя) Глюкоза, инсулин, индекс НОМА |
1 | 280 | 420 |
Панель гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых гормонов | ||||
229 | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста)* | 3 | 280 | – |
210 | Кортизол (кровь) | 1 | 250 | 375 |
213 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 1 | 330 | 495 |
162 | 17 - ОН прогестерон | 2 | 190 | 285 |
3166 | Альдостерон* | 3 | 330 | – |
Гормоны роста | ||||
225 | Соматотропный гормон | 1 | 190 | 285 |
229 | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста)* | 3 | 280 | – |
Репродуктивная панель | ||||
150 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ССГ) | 1 | 190 | 285 |
151 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 200 | 300 |
156 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 190 | 285 |
160 | Пролактин | 1 | 200 | 300 |
161 | Прогестерон | 1 | 190 | 285 |
164 | Эстрадиол | 1 | 180 | 270 |
147 | Тестостерон | 1 | 190 | 285 |
2177 | Тестостерон свободный | 2 | 230 | 345 |
212 | Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА-с/DHEA-s) | 1 | 220 | 330 |
233 | Андростендион | 2 | 310 | – |
152 | Антимюллеров гормон* | 4 | 450 | – |
162 | 17 - ОН прогестерон | 2 | 190 | 285 |
Пакетные исследования репродуктивной панели | ||||
МП12 | Женское здоровье (7 показателей) ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, секссвязывающий глобулин |
1 | 1100 | 1650 |
МП14 | Контроль 1-й фазы МЦ №1 (5 показателей) Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, ДГЭАС |
1 | 790 | 1185 |
МК33 | Контроль 1-й фазы МЦ №2 (7 показателей) Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, ДГЭАС, ТТГ, тестостерон свободный |
2 | 1100 | 1650 |
МК60 | Контроль 1-й фазы МЦ №3 (8 показателей) Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, ДГЭАС, ТТГ, тестостерон св., Т4 св. |
2 | 1230 | 1845 |
МП15 | Контроль 2-й фазы МЦ №1 (5 показателей) Пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЭАС |
1 | 800 | 1200 |
МК32 | Контроль 2-й фазы МЦ №2 (3 показателя) ЛГ, ФСГ, прогестерон |
1 | 460 | 690 |
МК10 | Пакет «Гиперандрогенные нарушения» (5 показателей) Тестостерон общий, тестостерон свободный, ДГЭА-с, секссвязывающий глобулин, индекс свободного тестостерона |
2 | 670 | 1005 |
МГ1 | Контроль 1-й фазы МЦ с АМГ (5 показателей) Эстрадиол, Пролактин, ЛГ, ФСГ, АМГ |
4 | 970 | – |
Пренатальная диагностика | ||||
211 | Хорионический гонадотропин (общий бета-ХГЧ) (Пренатальный скрининг II триместра беременности) | 1 | 200 | 300 |
200 | Хорионический гонадотропин (общий бета-ХГЧ) (беременность до 3-х недель) | 1 | 200 | 300 |
204 | Хорионический гонадотропин (общий бета-ХГЧ) (беременность от 3-х недель+ 0 дней) | 1 | 200 | 300 |
201 | Свободный бета-ХГЧ (Пренатальный скрининг I триместра беременности) | 1 | 210 | 315 |
258 | Альфа-фетопротеин (АФП) (Пренатальный скрининг II триместра беременности) | 1 | 200 | 300 |
202 | Эстриол свободный (Пренатальный скрининг II триместра беременности) | 1 | 190 | 285 |
203 | ПАПП-А (РАРР-А) (Пренатальный скрининг I триместра беременности) | 1 | 200 | 300 |
М101 | Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности с расчетом генетического риска PRISCA 5 (2 показателя) ПАПП-А, свободный бета-ХГЧ, данные УЗИ |
1 | 400 | 600 |
М102 | Пренатальный биохимический скрининг IІ триместра беременности с расчетом генетического риска PRISCA 5 (3 показателя) АФП, бета-ХГЧ, эстриол неконъюгированный, данные УЗИ |
1 | 450 | 675 |
2455 | Перерасчет PRISСA 5 по УЗИ (биохимические маркеры + УЗИ) | 1 | 50 | 75 |
Панель фосфорно-кальциевого обмена | ||||
220 | Паратгормон | 1 | 200 | 300 |
121 | 25-гидроксивитамин D25 (OH) | 2 | 400 | – |
230 | Остеокальцин | 2 | 360 | – |
3172 | Витамин D (общий) | 2 | 550 | – |
МКУ4 | Состояние костной ткани (4 показателя) Паратгормон, фосфор, кальций ионизированный, остеокальцин |
2 | 650 | – |
Онкологическая панель | ||||
250 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 1 | 200 | 300 |
251 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 1 | 200 | 300 |
252 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) | 1 | 220 | 330 |
253 | Простат-специфический антиген общий (tPSA) | 1 | 200 | 300 |
255 | Простат специфический антиген свободный (fPSA) | 1 | 200 | 300 |
234 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 3 | 330 | – |
257 | Раково-эмбриональный антиген (РЭA) | 1 | 220 | 330 |
271 | Хорионический гонадотропин общий (ХГЧ) | 1 | 200 | 300 |
270 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 220 | 330 |
261 | Онкомаркер рака яичников (НЕ4) | 2 | 420 | – |
144 | Онкомаркер молочной железы (МСА) | 3 | 200 | 300 |
2568 | СА 242 - онкомаркер желудочно-кишечного тракта | 3 | 370 | – |
Пакетные исследования онкологической панели | ||||
МК6 | Пакет «Мужская онкопанель» (3 показателя) ПСА общ., ПСА своб., их соотношение |
1 | 350 | 525 |
МК7 | Пакет «Мужская онкопанель расширенная» (5 показателей) ПСА общ., АФП, РЭА, СА 19-9, СА 72-4 |
2 | 950 | – |
МК3 | Пакет «Женская онкопанель» (4 показателя) СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЭА |
2 | 830 | – |
МК4 | Пакет «Женская онкопанель расширенная» (6 показателей) СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЭА, индекс ROMA, СА 19-9 |
2 | 1000 | – |
МК5 | Пакет «Диагностка рака яичника» (3 показателя) СА 125, НЕ4, индекс ROMA |
2 | 580 | – |
Инфекционные исследования | ||||
Гепатит А | ||||
300 | Антитела IgM к HАV (qHAVM) | 2 | 230 | 345 |
Гепатит В | ||||
310 | HBsAg (австралийский антиген) | 1 | 260 | 390 |
312 | Суммарные антитела к HbsAg (qHBs) | 1 | 260 | 390 |
321 | Суммарные антитела HbcAg (HBcT) | 1 | 260 | 390 |
330 | HBеAg | 1 | 280 | 420 |
350 | ПЦР. ДНК вируса гепатита В (кровь, качественное определение) | 5 | 500 | – |
МГВ | ПЦР.ДНК вируса гепатита В (количественное определение) | 5 | 900 | – |
Гепатит С | ||||
340 | Суммарные антитела к HCV (aHCV) | 1 | 280 | 420 |
342 | ПЦР. РНК вируса гепатита С (качественное определение) | 2 | 480 | – |
МГС | ПЦР. РНК вируса гепатита С (количественное определение) | 5 | 1100 | – |
344 | ПЦР. РНК вируса гепатита С (генот) | 5 | 880 | – |
Гепатит D | ||||
494 | Суммарные антитела к HDV | 2 | 350 | – |
Пакетные исследования | ||||
М12 | Пакет «Первичный скрининг инфекционных гепатитов» (9 показателей) АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, тимоловая проба, IgM к HAV, IgM к HBc, суммарные антитела к HCV, HbsAg |
1 | 970 | 1455 |
МГ | Пакет «Первичный скрининг инфекционных гепатитов (4 показателя) IgM к HBc, HbsAg, суммарные антитела к HCV, aHCV |
1 | 900 | 1350 |
МК35 | Пакет «Стандарт-скрининг» (4 показателя)* ВИЧ, суммарные АТ к Treponema pallidum, HbsAg, суммарные антитела к HCV |
5 | 850 | – |
Torch — инфекции | ||||
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
401 | IgM к Cytomegalovirus (CMV) | 2 | 200 | – |
400 | IgG к Cytomegalovirus (CMV) | 2 | 200 | – |
301 | Индекс авидности IgG к Cytomegalovirus (CMV) | 2 | 400 | – |
к/с/бс | ПЦР. Cytomegalovirus (CMV) (кровь/слюна, буккальный соскоб,качественное определение)* | 2 | 280 | – |
к/с/бс | ПЦР CMV (кровь, слюна, буккальный соскоб, количественное определение) | 3 | 350 | – |
Герпетическая инфекция | ||||
416 | IgM (суммарные) к Herpes Simplex virus I/II типов | 2 | 200 | – |
412 | IgG к Herpes simplex virus I/II типа (HSV I/II) суммарные | 2 | 200 | – |
к/с/у | ПЦР. Herpes simplex virus I/II типа (HSV I/II) (кровь,слюна,буккальный соскоб, качественное определение)* | 3 | 280 | – |
303 | Индекс авидности IgG к Herpes simplex virus I-II | 2 | 400 | – |
418 | IgG к Herpes simplex virus VI типа | 2 | 200 | – |
к/с/бс | ПЦР. Herpes simplex virus Vi типа (HSV VI) (кровь,слюна,у/г соскоб, качественное определение)* | 2 | 280 | – |
к/с/бс | ПЛР Herpes simplex virus VI типа (кровь, слюна количественное определение) | 3 | 350 | – |
Вирус Varicella Zoster (VZV) | ||||
408 | Антитела IgG к Varicella Zoster (вирус ветряной оспы — опоясывающего герпеса) | 2 | 240 | – |
Токсоплазмоз | ||||
431 | IgM к вирусу Toxoplasma gondii (ТОХО) | 2 | 200 | – |
430 | IgG к вирусу Toxoplasma gondii (ТОХО) | 2 | 200 | – |
306 | Индекс авидности IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 2 | 400 | – |
432 | ПЦР. Toxoplasma gondii (TOXO)(кровь, качественное определение)* | 2 | 280 | – |
Краснуха | ||||
441 | IgM к Rubella virus (RUB) | 2 | 200 | – |
440 | IgG к Rubella virus (RUB) | 2 | 200 | – |
307 | Индекс авидности IgG к Rubella virus (RUB)* | 2 | 350 | – |
Вирус Эпштейн-Барра | ||||
424 | Антитела IgM к капсидному антигену Epstein-Barr virus (VCA M) | 2 | 200 | – |
420 | Антитела IgG к капсидному антигену Epstein-Barr virus (VCA G) | 2 | 200 | – |
421 | Антитела IgG к нуклеарному антигену Epstein-Barr virus (EBNA G) | 2 | 200 | – |
МП29 | Пакет «Вирус Эпштейна-Барр» (3 показателя) VCA G, VCA M, EBNA G |
2 | 480 | – |
к/с/бс | ПЦР. Epstein-Barr virus (кровь/слюна/буккальный соскоб, качественное определение)* | 2 | 280 | – |
к/с/бс | ПЦР. Epstein-Barr virus (кровь/слюна/буккальный соскоб, количественное определение)* | 2 | 350 | – |
Пакетные исследования | ||||
МП21 | Пакет «TORCH IgG» (перед беременностью, 6 показателей) TOXO, RUB, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA |
2 | 970 | – |
МП22 | Пакет «TORCH IgG» (перед беременностью без краснухи, 5 показателей) TOXO, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA |
2 | 800 | – |
МП24 | Пакет «TORCH IgМ» (во время беременности, 4 показателя) TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 |
2 | 630 | – |
МТОР | Пакет «TORCH IgG» (во время беременности, 4 показателя)) TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 |
2 | 620 | – |
МП25 | Пакет «TORCH IgМ» (во время беременности без краснухи, 3 показателя) TOXO, CMV, HSV 1/2 |
2 | 480 | – |
МП26 | Пакет «TORCH IgG и IgМ» (8 показателей) TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 |
2 | 1280 | – |
МК25 | Пакет «Диагностика герпетической инфекции» (ПЦР, кровь, кач.определение, 4 показателя)* CMV, EBV, HSV6, HSV 1/2 |
2 | 900 | – |
МК26 | Пакет «Диагностика герпетической инфекции» (ПЦР, слюна, кач.определение, 4 показателя)* CMV, EBV, HSV6, HSV 1/2 |
4 | 900 | – |
МК61 | Пакет «Индекс авидности Ig G» (3 показателя) CMV, HSV 1/2, TOXO |
2 | 820 | – |
Урогенитальные инфекции | ||||
Хламидиоз | ||||
500 | Антитела IgM к Chlamydia trachomatis | 2 | 220 | – |
501 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 2 | 220 | – |
593 | Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 2 | 200 | – |
к/с/у | ПЦР. Chlamydia trachomatis (кровь,моча,у/г соскоб, качественное определение)* | 3 | 250 | – |
Микоплазмоз | ||||
519 | IgG к Mycoplasma hominis | 2 | 220 | – |
594 | IgG к Mycoplasma pneumoniae | 2 | 220 | – |
511 | ПЦР. Mycoplasma hominis (у/г соскоб, качественное определение)* | 2 | 250 | – |
м/у | ПЦР. Mycoplasma genitalium (у/г соскоб,моча, качественное определение)* | 2 | 250 | – |
Уреаплазмоз | ||||
530 | IgG к Ureaplasma urealyticum | 2 | 220 | – |
м/у | ПЦР. Ureaplasma urealyticum (у/г соскоб, моча, качественное определение)* | 2 | 250 | – |
534 | ПЦР. Ureaplasma species (у/г соскоб, качественное определение)* | 2 | 250 | – |
Трихомониаз | ||||
540 | IgG к Trichomonas vaginalis | 2 | 220 | – |
м/у | ПЦР. Trichomonas vaginalis (у/г соскоб, моча, качественное определение) | 2 | 250 | – |
Кандидоз | ||||
550 | ПЦР. Candida albicans (у/г соскоб, качественное определение) | 2 | 250 | – |
Гарднереллез | ||||
543 | ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г соскоб, качественное определение) | 2 | 250 | – |
Гонорея | ||||
м/у | ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (у/г соскоб, моча, качественное определение) | 2 | 250 | – |
Сифилис | ||||
1045 | Суммарные атитела к Treponema pallidum | 1 | 260 | 390 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) | ||||
547 | ПЦР. ВПЧ (6 и 11 типы) (соскоб, качественное определение) | 3 | 250 | – |
546 | ПЦР. ВПЧ скрин. FL (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типы) (соскоб, качественное определение) | 3 | 390 | – |
545 | ПЦР. ВПЧ (16 и 18 типы) (соскоб, качественное определение) | 3 | 220 | – |
МПВ | ПЦР. ВПЧ (16 и 18 типы) (соскоб, количественное определение) | 3 | 440 | – |
Пакетные исследования | ||||
МК30 | Пакет «Урогенитальный комплекс №1» (5 показателей)* ПЦР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma ureal.+Бак.посев на флору и антибиотикограмма (у/г) |
6 | 1300 | – |
МК31 | Пакет «Урогенитальный комплекс №2» (5 показателей)* ПЦР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal.+ Бак.посев на флору и антибиотикограмма (у/г) |
6 | 1300 | – |
МК23 | Пакет «Диагностика урогенитальной инфекции №1» (ПЦР, у/г соскоб (5 показателей))* ПЦР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal. |
3 | 1000 | – |
МК29 | Пакет «Диагностика урогенитальной инфекции №3» (6 показателей)* ПЦР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal, Gardnerella vaginalis |
3 | 1200 | – |
МУ8 | Пакет «Урогенитальный №4» (7 показателей, у/г соскоб, ПЦР - качественное определение) Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, Бакпосев отделяемого половых органов с определением чувствительности к антибиотикам |
7 | 1500 | – |
МУ3 | Пакет «Урогенитальный №5» (3 показателя, у/г соскоб, ПЦР - качественное определение) Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum |
3 | 600 | – |
МУ10 | Пакет «Урогенитальный №6» (9 показателей, в / ч заскрибок, ПЦР - качественное определение) Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, ПЦР ДНК HPV 16 - й и 18 - й тип, ПЦР ДНК HPV 6 - й и 11 - й тип, бак. посев из определением чувствительности к антибиотикам |
7 | 1900 | – |
МГ2 | Пакет «Урогенитальный IgG» (4 показателя) IgG к Mycoplasma hominis, IgG к Trichomonas vaginalis, IgG к Ureaplasma urealyticum, IgG к Chlamidia trachomatis |
2 | 700 | – |
Другие инфекции | ||||
Хеликобактерная инфекция | ||||
551 | IgG к Helicobacter pylori | 1 | 240 | 360 |
2160 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 | 380 | 570 |
Вирус иммунодефицита человека (ВІЧ-СПИД) | ||||
709 | Антитела к ВИЧ | 2 | 280 | – |
Паразитарные инфекции | ||||
575 | Антитела IgG к Echinococcus | 2 | 270 | – |
570 | Антитела IgG к Ascaris lumbricoides | 2 | 270 | – |
580 | Антитела IgG к Toxocara canis | 2 | 270 | – |
590 | Антитела IgG к Trichinella spiralis | 2 | 270 | – |
585 | Антитела IgG к Opisthorchis | 2 | 270 | – |
565 | Суммарные антитела (A,M,G) к лямблиям | 2 | 270 | – |
Коклюш | ||||
595 | IgG к Bordetella pertussis (коклюш) | 2 | 350 | – |
596 | IgМ к Bordetella pertussis (коклюш) | 2 | 350 | – |
Боррелиоз (болезнь Лайма) | ||||
1816 | Антитела IgM к Borrelia burgdorferi | 3 | 400 | – |
460 | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi | 3 | 400 | – |
МК68 | Антитела IgM, IgG к Borrelia burgdorferi | 3 | 650 | – |
Корь | ||||
1814 | Антитела IgG к Measles viruses | 1 | 350 | – |
Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 (COVID-19) | ||||
506 | Антитела IgA до SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 300 | 450 |
517 | Антитела IgM до SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 380 | 570 |
516 | Антитела IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 300 | 450 |
518 | Пакет Антитела IgM и IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) + общий анализ крови + СОЭ | 1 | 500 | 750 |
5122 | Пакет «Полный ковид Антитела» - антитела IgA, IgM и IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 650 | 975 |
М517+ | Пакет общий анализ крови + СОЭ, Д-димер, СРБ (количественно), феритин, антитела IgA, IgG, IgM к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 1300 | 1950 |
